BEEG-Formel 2026
Elterngeld Tabelle 2026: Netto zu Basiselterngeld & ElterngeldPlus
Interaktiver Rechner
Elterngeld-Beispiel direkt berechnen
Gib dein bereinigtes Netto vor der Geburt ein. Das Widget nutzt dieselbe vereinfachte Tabellen-Formel wie diese Seite.
Kennst du nur dein Brutto? Nutze den ausführlichen Rechner.
Der Bonus für ein Kind unter 3 endet monatsgenau. Für zwei Kinder unter 6 oder ein Kind mit Behinderung nutze die App.
Unverbindliche Beispielrechnung nach der BEEG-Formel (§ 2 BEEG) — keine Rechts-, Steuer- oder Sozialberatung. Aus dem eingegebenen Netto lässt sich das zu versteuernde Einkommen für die 175.000-€-Anspruchsgrenze nicht belastbar ermitteln; die Beträge stehen daher vor dieser Anspruchsprüfung. Prüfe sie mit den vollständigen Einkommensdaten in der App. Maßgeblich ist die Elterngeldstelle.
In der App weiterplanenDie Elterngeld-Tabelle bündelt alle Netto-Beispiele dieser Seiten. Sie ist als schnelle Orientierung gedacht und ersetzt nicht die Prüfung durch die Elterngeldstelle.
Elterngeld Tabelle 2026
| Netto vor Geburt | Ersatzrate | Basiselterngeld | ElterngeldPlus | Basis mit Geschwisterbonus | Plus mit Geschwisterbonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 € | 77 % | 616,00 € | 308,00 € | 691,00 € | 345,50 € |
| 900 € | 72 % | 648,00 € | 324,00 € | 723,00 € | 361,50 € |
| 1.000 € | 67 % | 670,00 € | 335,00 € | 745,00 € | 372,50 € |
| 1.100 € | 67 % | 737,00 € | 368,50 € | 812,00 € | 406,00 € |
| 1.200 € | 67 % | 804,00 € | 402,00 € | 884,40 € | 442,20 € |
| 1.300 € | 65 % | 845,00 € | 422,50 € | 929,50 € | 464,75 € |
| 1.400 € | 65 % | 910,00 € | 455,00 € | 1.001,00 € | 500,50 € |
| 1.500 € | 65 % | 975,00 € | 487,50 € | 1.072,50 € | 536,25 € |
| 1.600 € | 65 % | 1.040,00 € | 520,00 € | 1.144,00 € | 572,00 € |
| 1.700 € | 65 % | 1.105,00 € | 552,50 € | 1.215,50 € | 607,75 € |
| 1.800 € | 65 % | 1.170,00 € | 585,00 € | 1.287,00 € | 643,50 € |
| 2.000 € | 65 % | 1.300,00 € | 650,00 € | 1.430,00 € | 715,00 € |
| 2.200 € | 65 % | 1.430,00 € | 715,00 € | 1.573,00 € | 786,50 € |
| 2.400 € | 65 % | 1.560,00 € | 780,00 € | 1.716,00 € | 858,00 € |
| 2.600 € | 65 % | 1.690,00 € | 845,00 € | 1.859,00 € | 929,50 € |
| 2.800 € | 65 % | 1.800,00 € | 900,00 € | 1.980,00 € | 990,00 € |
| 3.000 € | 65 % | 1.800,00 € | 900,00 € | 1.980,00 € | 990,00 € |
| 3.500 € | 65 % | 1.800,00 € | 900,00 € | 1.980,00 € | 990,00 € |
Hinweise zur Tabelle
Alle Werte nutzen das bereinigte Netto als Eingabe. Die tatsächliche Bemessungsgrundlage kann durch § 2c BEEG, pauschale Abzüge und individuelle Besonderheiten abweichen.
Gefragte Netto-Seiten
FAQ zur Elterngeld-Tabelle
Was zeigt die Elterngeld-Tabelle?
Die Tabelle zeigt für 18 Netto-Werte die Ersatzrate, Basiselterngeld, ElterngeldPlus und die Variante mit Geschwisterbonus.
Warum endet die Tabelle bei 3.500 € netto?
Ab etwa 2.769 € bereinigtem Netto greift in dieser vereinfachten Orientierung der Höchstbetrag beim Basiselterngeld.
Kann ich andere Netto-Werte berechnen?
Ja. Für individuelle Werte eignet sich der ElterngeldHeld-Rechner, weil dort die Eingabe genauer auf deine Situation angepasst werden kann.
Netto prüfen und Monate planen
Die App hilft dir, Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Monatsplanung als unverbindliche Orientierung zu kombinieren.